Campionat 29-04-2010 22:15:35

Dia: 29-04-2010 22:15:35
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
mnm1 rossell1 10or 27 -20 40 100 cormenut wakey Veure partida
muntana shanya 11or 33 -19 19 16 bellotita Victor38 Veure partida
Tunis Quimktm 11or 80 -12 24 36 galienides pontdepedra Veure partida
rossa jepet 10or 100 -9 18 12 malik crinel Veure partida
vier Trileru 11or 40 -18 18 12 jsau oxigen Veure partida
JRD JordiLlívia 10or 93 -10 20 20 bob55 paredeferri Veure partida
merche conchi 10or 27 -20 20 20 LLuis4 eboni Veure partida
Angeles Gummo 10or 93 -10 20 20 laiacata plana Veure partida
nelson manuchao 8co 0 -24 24 36 RamonBIS menork Veure partida
romaber butimon 10or 60 -15 15 0 Ausa yuda_ Veure partida
Sofi codisafe 11or 13 -22 22 28 TrEncApeRols DMT Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 JRD JordiLlívia 79.2500 317 4 1 72.96
2 Angeles Gummo 78.0000 312 4 2 86.12
3 muntana shanya 73.0000 292 4 3 90.71
4 vier Trileru 66.7500 267 4 4 83.00
5 LLuis4 eboni 59.0000 236 4 5 91.75
6 rossa jepet 56.0000 224 4 6 92.67
7 galienides pontdepedra 55.0000 220 4 7 75.04
8 mnm1 rossell1 54.5000 218 4 8 96.50
9 cormenut wakey 51.7500 207 4 9 80.58
10 Tunis Quimktm 50.7500 203 4 10 99.12
11 RamonBIS menork 44.5000 178 4 11 94.38
12 romaber butimon 44.2500 177 4 12 90.50
13 laiacata plana 41.0000 164 4 13 81.88
14 Ausa yuda_ 40.7500 163 4 14 94.33
15 TrEncApeRols DMT 39.7500 159 4 15 96.96
16 Sofi codisafe 36.0000 144 4 16 83.67
17 malik crinel 32.5000 130 4 17 93.12
18 nelson manuchao 30.5000 122 4 18 97.83
19 bob55 paredeferri 28.7500 115 4 19 90.50
20 merche conchi 28.0000 112 4 20 90.25
21 jsau oxigen 18.2500 73 4 21 100.00
22 bellotita Victor38 12.5000 50 4 22 81.21



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1079 segons.