Campionat 29-07-2010 22:20:55

Dia: 29-07-2010 22:20:55
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
LAMAQUINA nikol 57 13 -13 43 9ba droig aresjose Veure partida
jsau NAPOLEON 65 15 -15 35 12co Gummo Angeles Veure partida
vailet_1 eboni 91 21 -21 9 9ba victor69 codisafe Veure partida
conchi crinel 30 7 -7 70 12co rllc2010 ramirez Veure partida
laiacata maitechula 0 0 0 100 9ba merche guismon Veure partida
manuchao cuca 100 23 -23 0 9ba vier Tunis Veure partida
xevipc saavedra 91 21 -21 9 9ba nelson Trileru Veure partida
YruNe jmamome 48 11 -11 52 9ba charli46 valenzu Veure partida
NEN electra 35 8 -8 65 12co bellotita butimon Veure partida
acuari fairplay 100 23 -23 0 10ba astell daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 merche guismon 87.0000 348 4 1 79.93
2 rllc2010 ramirez 79.5000 318 4 2 73.48
3 jsau NAPOLEON 66.5000 266 4 3 90.60
4 charli46 valenzu 66.0000 264 4 4 83.62
5 manuchao cuca 62.5000 250 4 5 87.11
6 xevipc saavedra 59.0000 236 4 6 81.30
7 acuari fairplay 58.2500 233 4 7 75.81
8 NEN electra 55.7500 223 4 8 86.63
9 droig aresjose 55.7500 223 4 9 89.33
10 victor69 codisafe 55.0000 220 4 10 92.50
11 LAMAQUINA nikol 51.0000 204 4 11 88.06
12 vailet_1 eboni 50.0000 200 4 12 100.00
13 bellotita butimon 46.5000 186 4 13 74.48
14 astell daska 46.0000 184 4 14 69.10
15 nelson Trileru 44.0000 176 4 15 75.59
16 vier Tunis 42.5000 170 4 16 86.58
17 YruNe jmamome 40.7500 163 4 17 73.01
18 Gummo Angeles 33.5000 134 4 18 78.34
19 conchi crinel 22.7500 91 4 19 93.71
20 laiacata maitechula 13.0000 52 4 20 79.87



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0771 segons.