Campionat 27-09-2012 22:26:27

Dia: 27-09-2012 22:26:27
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bellotita daska 13 11 -11 54 11or valenzu sory Veure partida
PALLEJÀ pitroi 63 15 -15 23 11or Angeles Quimktm Veure partida
4gats magec 100 18 -18 0 8or sao35 tapdesuru Veure partida
rosaclar codisafe 100 18 -18 0 12co pop correbous Veure partida
Ausa pater 25 12 -12 46 10or paquitagg marra Veure partida
vier blanquet 75 16 -16 15 11or jsau oxigen Veure partida
butimon ramirez 0 10 -5 100 8or merche nonix Veure partida
CURCONAS rounders 88 17 -17 8 12co aritz plana Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 CURCONAS rounders 64.4375 1031 16 1 1 1 1 83.45
2 4gats magec 64.1250 1026 16 2 3 2 6 88.59
3 rosaclar codisafe 61.5625 985 16 3 2 3 3 85.76
4 Angeles Quimktm 58.3750 934 16 4 4 7 2 100.00
5 bellotita daska 50.0000 800 16 5 7 9 8 91.51
6 jsau oxigen 50.0000 800 16 6 5 6 7 95.20
7 paquitagg marra 49.5625 793 16 7 6 11 14 93.05
8 butimon ramirez 48.8125 781 16 8 11 13 12 75.04
9 vier blanquet 47.0625 753 16 9 9 4 9 80.87
10 pop correbous 44.8125 717 16 10 8 8 11 74.61
11 valenzu sory 42.0000 672 16 11 10 5 4 85.08
12 merche nonix 41.6875 667 16 12 13 12 10 86.88
13 Ausa pater 34.8750 558 16 13 14 15 15 86.02
14 sao35 tapdesuru 33.7500 540 16 14 12 10 5 95.54
15 PALLEJÀ pitroi 30.7500 492 16 15 15 16 16 75.81
16 aritz plana 28.5625 457 16 16 16 14 13 69.64



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0675 segons.