Campionat 06-02-2014 22:15:53

Dia: 06-02-2014 22:15:53
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
piuspius PALLEJÀ 75 18 -36 9 x2,8co PORTEROL fidelandreu Veure partida
mosunasis1 bachi76 100 19 -19 83 9es mollet10 vier Veure partida
butimon eboni 100 19 -38 0 x2,9es Angeles MacMerlí Veure partida
salvagemol electra 75 18 -18 87 9or pater Ausa Veure partida
CAneLO DONMOJITO 75 18 -18 87 9es rosaclar codisafe Veure partida
juma siau 0 15 -15 100 9or jsau oxigen Veure partida
merche sory 100 19 -19 83 9or gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 rosaclar codisafe 67.6786 1895 28 1 1 1 2 1 1 2 86.81
2 piuspius PALLEJÀ 60.8214 1703 28 2 2 2 1 2 2 1 84.49
3 Angeles MacMerlí 55.9643 1567 28 3 3 3 5 3 3 5 74.16
4 pater Ausa 55.8929 1565 28 4 5 6 6 6 4 6 88.29
5 butimon eboni 55.3929 1551 28 5 6 5 4 4 8 8 85.65
6 PORTEROL fidelandreu 51.4643 1441 28 6 4 4 3 5 5 10 91.24
7 jsau oxigen 50.8571 1424 28 7 8 7 8 11 7 3 88.40
8 mollet10 vier 48.3200 1208 25 8 7 8 13 12 13 12 82.49
9 CAneLO DONMOJITO 46.4643 1301 28 9 9 9 9 9 10 11 100.00
10 mosunasis1 bachi76 45.0714 1262 28 10 11 12 11 10 9 4 81.86
11 juma siau 43.3571 1214 28 11 10 10 7 7 11 7 78.90
12 merche sory 43.0357 1205 28 12 13 13 10 8 6 9 73.00
13 gemika daska 40.5714 1136 28 13 12 11 12 14 12 14 81.96
14 salvagemol electra 31.5200 788 25 14 14 14 14 13 14 13 88.19



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0586 segons.