Campionat 20-05-2020 22:16:24

Dia: 20-05-2020 22:16:24
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PANXO marpro27 17 0 0 90 10ba ordiet joan8264 Veure partida
BERGA_ JAC21 30 3 -3 76 11ba amollalcusi EOM14 Veure partida
cantonienc butimon 100 19 -19 0 11ba PITUSIN charli46 Veure partida
comiols gord 35 4 -4 71 11ba jesus65 man Veure partida
plou tofonaire 65 11 -11 38 11ba bonnie antoni100 Veure partida
wakey Airoh 43 6 -3 76 2ba cisco43 piti58 Veure partida
risc Angeles 0 -4 2 100 11ba cuca bundle Veure partida
LOTOTO nenaalba 74 13 -13 29 10ba merche brian Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 risc Angeles 61.5833 1478 24 1 1 1 1 1 1 77.85
2 plou tofonaire 57.2500 1374 24 2 3 6 6 2 2 100.00
3 amollalcusi EOM14 54.2083 1301 24 3 6 11 5 8 9 95.68
4 wakey Airoh 53.2917 1279 24 4 2 7 3 9 16 69.79
5 PANXO marpro27 49.7917 1195 24 5 5 4 10 13 10 78.83
6 comiols gord 47.9583 1151 24 6 7 5 9 14 13 66.69
7 ordiet joan8264 47.7500 1146 24 7 8 2 7 12 7 82.65
8 jesus65 man 47.5833 1142 24 8 12 13 13 11 15 68.97
9 BERGA_ JAC21 47.2083 1133 24 9 4 3 4 5 4 64.50
10 cantonienc butimon 46.1667 1108 24 10 13 8 11 4 3 69.63
11 cisco43 piti58 46.0833 1106 24 11 11 9 8 3 5 82.65
12 PITUSIN charli46 43.8750 1053 24 12 9 10 12 7 6 78.58
13 bonnie antoni100 40.8750 981 24 13 10 12 2 6 11 89.74
14 merche brian 40.4583 971 24 14 15 15 16 15 14 68.40
15 cuca bundle 40.2917 967 24 15 14 14 15 16 12 89.98
16 LOTOTO nenaalba 40.0833 962 24 16 16 16 14 10 8 76.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0720 segons.