Estadístiques Campionats Predonats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella Rlog R P D C 100 0 100/D 0/D
1 Casellasm 111,99 32,31 1034 32 1 1 9 0,0313 0,2813
2 amatin 125,20 36,13 1156 32 1 2 7 0,0625 0,2188
3 ange 125,20 36,13 1156 32 1 2 7 0,0625 0,2188
4 guerrer13 128,34 37,03 1185 32 1 5 10 0,1563 0,3125
5 xavforn 134,64 32,38 2072 64 2 2 19 0,0313 0,2969
6 Sofi 135,43 40,64 1138 28 1 1 4 0,0357 0,1429
7 siurana2 137,00 39,53 1265 32 1 4 9 0,1250 0,2813
8 bundle 141,01 40,69 1302 32 1 3 3 0,0938 0,0938
9 elForaster 141,77 40,91 1309 32 1 9 12 0,2813 0,3750
10 Tomak 143,61 41,44 1326 32 1 4 3 0,1250 0,0938
11 CUEVAS 143,61 41,44 1326 32 1 4 3 0,1250 0,0938
12 6euros 148,49 42,84 1371 32 1 4 8 0,1250 0,2500
13 almogaver55 149,39 35,92 2299 64 2 9 29 0,1406 0,4531
14 brian 149,57 43,16 1381 32 1 4 6 0,1250 0,1875
15 rosaclar 151,95 43,84 1403 32 1 1 4 0,0313 0,1250
16 cisco43 153,25 44,22 1415 32 1 2 6 0,0625 0,1875
17 vimbo 155,42 44,84 1435 32 1 10 10 0,3125 0,3125
18 heraclio1990 155,96 45,00 1440 32 1 3 4 0,0938 0,1250
19 laseuvella 156,07 45,03 1441 32 1 4 4 0,1250 0,1250
20 Valldaro 157,26 45,38 1452 32 1 4 4 0,1250 0,1250
21 Marsal 157,37 45,41 1453 32 1 3 6 0,0938 0,1875
22 escualo 157,80 45,53 1457 32 1 6 4 0,1875 0,1250
23 CAPSIGRANY 158,45 45,72 1463 32 1 2 3 0,0625 0,0938
24 TONLOP1963 159,21 45,94 1470 32 1 3 7 0,0938 0,2188
25 rjcl 163,11 47,06 1506 32 1 5 8 0,1563 0,2500
26 KALETO 163,21 47,09 1507 32 1 5 7 0,1563 0,2188
27 nelson 167,76 48,41 1549 32 1 4 5 0,1250 0,1563
28 Xacoal 167,98 40,39 2585 64 2 6 13 0,0938 0,2031
29 camus66 168,39 37,24 3426 92 3 10 26 0,1087 0,2826
30 woyow 171,34 49,44 1582 32 1 4 5 0,1250 0,1563
31 ausa 171,34 49,44 1582 32 1 4 5 0,1250 0,1563
32 msanch1 173,18 49,97 1599 32 1 8 7 0,2500 0,2188
33 jopeva52 174,02 41,84 2678 64 2 6 13 0,0938 0,2031
34 Martini88 174,80 50,44 1614 32 1 7 7 0,2188 0,2188
35 baronrojo 174,80 50,44 1614 32 1 7 7 0,2188 0,2188
36 fustex 175,13 50,53 1617 32 1 4 1 0,1250 0,0313
37 TheSmiths 175,24 50,56 1618 32 1 14 11 0,4375 0,3438
38 ferran49 175,24 50,56 1618 32 1 14 11 0,4375 0,3438
39 calero19 175,56 50,66 1621 32 1 3 3 0,0938 0,0938
40 voramuga 177,46 51,68 1602 31 1 8 3 0,2581 0,0968
41 avelip 177,46 51,68 1602 31 1 8 3 0,2581 0,0968
42 Enrik 181,52 52,38 1676 32 1 5 6 0,1563 0,1875
43 asirei 183,79 53,03 1697 32 1 8 5 0,2500 0,1563
44 amollalcusi 185,53 53,53 1713 32 1 8 9 0,2500 0,2813
45 AnutzA 186,28 53,75 1720 32 1 6 5 0,1875 0,1563
46 ailobiu 186,72 53,88 1724 32 1 3 1 0,0938 0,0313
47 cuca 187,23 41,02 3938 96 3 7 8 0,0729 0,0833
48 diavolo71 187,80 54,19 1734 32 1 6 4 0,1875 0,1250
49 4cartetes 192,67 55,59 1779 32 1 3 2 0,0938 0,0625
50 tonihuan 192,67 55,59 1779 32 1 3 2 0,0938 0,0625
51 furro90 193,97 55,97 1791 32 1 6 2 0,1875 0,0625
52 piuspius 196,77 47,31 3028 64 2 12 16 0,1875 0,2500
53 antoni100 197,41 43,25 4152 96 3 10 20 0,1042 0,2083
54 Diegugallu 199,06 57,44 1838 32 1 5 4 0,1563 0,1250
55 cuablanc 200,02 48,09 3078 64 2 17 22 0,2656 0,3438
56 Snofedli 203,72 48,98 3135 64 2 17 15 0,2656 0,2344
57 andorra85 206,71 49,70 3181 64 2 9 5 0,1406 0,0781
58 DeepButi 207,42 49,88 3192 64 2 6 8 0,0938 0,1250
59 Sefa 207,42 49,88 3192 64 2 6 8 0,0938 0,1250
60 cantonienc 209,20 45,83 4400 96 3 12 17 0,1250 0,1771
61 oby74 212,91 46,65 4478 96 3 17 17 0,1771 0,1771
62 bonnie 213,03 41,98 6716 160 5 31 51 0,1938 0,3188
63 JoanCat 213,73 51,39 3289 64 2 7 8 0,1094 0,1250
64 Aquari01 218,00 47,76 4585 96 3 12 17 0,1250 0,1771
65 PepF 218,38 45,01 5761 128 4 11 21 0,0859 0,1641
66 Rabassó 219,42 63,31 2026 32 1 8 3 0,2500 0,0938
67 nico2 219,67 45,27 5795 128 4 17 24 0,1328 0,1875
68 carnaval 220,16 52,94 3388 64 2 22 17 0,3438 0,2656
69 MAXICORNY 220,28 48,26 4633 96 3 9 10 0,0938 0,1042
70 mtadeo 220,28 48,26 4633 96 3 9 10 0,0938 0,1042
71 fina 222,05 53,39 3417 64 2 11 12 0,1719 0,1875
72 pitu_betris 222,05 53,39 3417 64 2 12 10 0,1875 0,1563
73 man 224,12 53,89 3449 64 2 8 7 0,1250 0,1094
74 Ulises003 224,16 44,17 7067 160 5 15 22 0,0938 0,1375
75 lluiscantojo 230,04 55,31 3540 64 2 8 4 0,1250 0,0625
76 marra 232,95 45,90 7344 160 5 34 46 0,2125 0,2875
77 gemika 235,85 48,61 6222 128 4 16 20 0,1250 0,1563
78 teti27 238,88 57,44 3676 64 2 19 8 0,2969 0,1250
79 croket83 238,88 57,44 3676 64 2 19 8 0,2969 0,1250
80 sarsolde 241,01 49,67 6358 128 4 16 17 0,1250 0,1328
81 joan8264 244,44 42,44 13455 317 10 44 75 0,1388 0,2366
82 comiols 245,60 50,62 6479 128 4 20 20 0,1563 0,1563
83 piti58 246,06 45,47 10185 224 7 28 44 0,1250 0,1964
84 LOTOTO 246,75 46,02 9803 213 7 30 41 0,1408 0,1925
85 nenaalba 247,96 45,07 11043 245 8 34 50 0,1388 0,2041
86 charli46 250,13 44,17 12721 288 9 39 60 0,1354 0,2083
87 merche 254,28 45,86 11739 256 8 36 41 0,1406 0,1602
88 ordiet 254,85 44,18 14138 320 10 51 73 0,1594 0,2281
89 KubalaRoda 256,13 52,79 6757 128 4 20 13 0,1563 0,1016
90 gord 259,66 51,16 8186 160 5 25 23 0,1563 0,1438
91 baguer 259,86 49,43 9490 192 6 32 29 0,1667 0,1510
92 EOM14 261,03 45,25 14481 320 10 52 78 0,1625 0,2438
93 jgarcia2 263,23 45,73 14452 316 10 64 75 0,2025 0,2373
94 marta65 264,31 48,96 10821 221 7 35 31 0,1584 0,1403
95 Dekton 267,63 58,64 5629 96 3 18 12 0,1875 0,1250
96 Risc 278,41 54,86 8777 160 5 34 21 0,2125 0,1313
97 Angeles 278,41 54,86 8777 160 5 34 21 0,2125 0,1313
98 plou 284,22 52,70 11593 220 7 38 31 0,1727 0,1409
99 Kinklau 287,16 50,71 14604 288 9 59 56 0,2049 0,1944
100 PITUSIN 293,88 50,12 17642 352 11 67 61 0,1903 0,1733
101 JAC21 301,84 54,43 13935 256 8 64 47 0,2500 0,1836
102 butimon 302,06 49,48 22167 448 14 96 101 0,2143 0,2254
103 marpro27 311,04 53,92 17255 320 10 69 45 0,2156 0,1406
104 PANXO 311,04 53,92 17255 320 10 69 45 0,2156 0,1406
105 Airoh 313,18 56,52 14412 255 8 54 41 0,2118 0,1608
106 jesus65 324,17 57,24 16486 288 9 64 29 0,2222 0,1007
107 tofonaire 333,77 54,67 24494 448 14 102 72 0,2277 0,1607
108 BERGA_ 334,43 55,45 23069 416 13 105 63 0,2524 0,1514
109 wakey 334,63 57,10 20041 351 11 72 53 0,2051 0,1510


Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.8574 segons.