Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8958286 | 403708 | 9361994 | 22.1900 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52335 | 164 | 52499 | 317.1818 | Si |
| xxxxxx | 44476 | 118 | 44594 | 373.7479 | Si |
| xxxxxx | 43073 | 93 | 43166 | 458.2234 | Si |
| xxxxxx | 37535 | 120 | 37655 | 310.2066 | Si |
| xxxxxx | 37364 | 1002 | 38366 | 37.2522 | No |
| xxxxxx | 34878 | 586 | 35464 | 59.4174 | Si |
| xxxxxx | 34681 | 1078 | 35759 | 32.1418 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33869 | 341 | 34210 | 99.0322 | Si |
| xxxxxx | 32996 | 50 | 33046 | 646.9804 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29486 | 633 | 30119 | 46.5079 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8958286 | 403708 | 9361994 | 22.1900 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52335 | 164 | 52499 | 317.1818 | Si |
| xxxxxx | 44476 | 118 | 44594 | 373.7479 | Si |
| xxxxxx | 43073 | 93 | 43166 | 458.2234 | Si |
| xxxxxx | 37364 | 1002 | 38366 | 37.2522 | No |
| xxxxxx | 37535 | 120 | 37655 | 310.2066 | Si |
| xxxxxx | 34681 | 1078 | 35759 | 32.1418 | No |
| xxxxxx | 34878 | 586 | 35464 | 59.4174 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33869 | 341 | 34210 | 99.0322 | Si |
| xxxxxx | 32996 | 50 | 33046 | 646.9804 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28836 | 1582 | 30418 | 18.2160 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8961 | 4 | 8965 | 1792.2000 | Si |
| xxxxxx | 24837 | 14 | 24851 | 1655.8000 | Si |
| xxxxxx | 4716 | 2 | 4718 | 1572.0000 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1427 | 0 | 1427 | 1427.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4943 | 3 | 4946 | 1235.7500 | Si |
| xxxxxx | 12331 | 9 | 12340 | 1233.1000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5585 | 4 | 5589 | 1117.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8958286 | 403708 | 9361994 | 22.1900 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5842 | 6466 | 12308 | 0.9034 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11548 | 4441 | 15989 | 2.5997 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4219 | 5526 | 0.3097 | No |
| xxxxxx | 6834 | 3799 | 10633 | 1.7984 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3482 | 2987 | 6469 | 1.1653 | No |
| xxxxxx | 5511 | 2894 | 8405 | 1.9036 | No |
| xxxxxx | 2022 | 2868 | 4890 | 0.7048 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14257 | 2605 | 16862 | 5.4708 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.