Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8967609 | 403980 | 9371589 | 22.1981 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52348 | 164 | 52512 | 317.2606 | Si |
| xxxxxx | 44508 | 118 | 44626 | 374.0168 | Si |
| xxxxxx | 43122 | 93 | 43215 | 458.7447 | Si |
| xxxxxx | 37566 | 120 | 37686 | 310.4628 | Si |
| xxxxxx | 37444 | 1007 | 38451 | 37.1468 | No |
| xxxxxx | 34906 | 586 | 35492 | 59.4651 | Si |
| xxxxxx | 34732 | 1078 | 35810 | 32.1891 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33902 | 342 | 34244 | 98.8397 | Si |
| xxxxxx | 33037 | 50 | 33087 | 647.7843 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29524 | 633 | 30157 | 46.5678 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8967609 | 403980 | 9371589 | 22.1981 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52348 | 164 | 52512 | 317.2606 | Si |
| xxxxxx | 44508 | 118 | 44626 | 374.0168 | Si |
| xxxxxx | 43122 | 93 | 43215 | 458.7447 | Si |
| xxxxxx | 37444 | 1007 | 38451 | 37.1468 | No |
| xxxxxx | 37566 | 120 | 37686 | 310.4628 | Si |
| xxxxxx | 34732 | 1078 | 35810 | 32.1891 | No |
| xxxxxx | 34906 | 586 | 35492 | 59.4651 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33902 | 342 | 34244 | 98.8397 | Si |
| xxxxxx | 33037 | 50 | 33087 | 647.7843 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28849 | 1582 | 30431 | 18.2243 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8976 | 4 | 8980 | 1795.2000 | Si |
| xxxxxx | 24841 | 14 | 24855 | 1656.0667 | Si |
| xxxxxx | 4721 | 2 | 4723 | 1573.6667 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1429 | 0 | 1429 | 1429.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4961 | 3 | 4964 | 1240.2500 | Si |
| xxxxxx | 12342 | 9 | 12351 | 1234.2000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5599 | 4 | 5603 | 1119.8000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8967609 | 403980 | 9371589 | 22.1981 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5855 | 6505 | 12360 | 0.8999 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11570 | 4447 | 16017 | 2.6012 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4222 | 5529 | 0.3095 | No |
| xxxxxx | 6858 | 3804 | 10662 | 1.8024 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3489 | 2991 | 6480 | 1.1661 | No |
| xxxxxx | 5526 | 2897 | 8423 | 1.9068 | No |
| xxxxxx | 2025 | 2880 | 4905 | 0.7029 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14276 | 2611 | 16887 | 5.4655 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.