Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8959861 | 403765 | 9363626 | 22.1907 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52340 | 164 | 52504 | 317.2121 | Si |
| xxxxxx | 44479 | 118 | 44597 | 373.7731 | Si |
| xxxxxx | 43084 | 93 | 43177 | 458.3404 | Si |
| xxxxxx | 37542 | 120 | 37662 | 310.2645 | Si |
| xxxxxx | 37373 | 1003 | 38376 | 37.2241 | No |
| xxxxxx | 34883 | 586 | 35469 | 59.4259 | Si |
| xxxxxx | 34689 | 1078 | 35767 | 32.1492 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33875 | 341 | 34216 | 99.0497 | Si |
| xxxxxx | 33002 | 50 | 33052 | 647.0980 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29494 | 633 | 30127 | 46.5205 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8959861 | 403765 | 9363626 | 22.1907 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52340 | 164 | 52504 | 317.2121 | Si |
| xxxxxx | 44479 | 118 | 44597 | 373.7731 | Si |
| xxxxxx | 43084 | 93 | 43177 | 458.3404 | Si |
| xxxxxx | 37373 | 1003 | 38376 | 37.2241 | No |
| xxxxxx | 37542 | 120 | 37662 | 310.2645 | Si |
| xxxxxx | 34689 | 1078 | 35767 | 32.1492 | No |
| xxxxxx | 34883 | 586 | 35469 | 59.4259 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33875 | 341 | 34216 | 99.0497 | Si |
| xxxxxx | 33002 | 50 | 33052 | 647.0980 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28837 | 1582 | 30419 | 18.2167 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8961 | 4 | 8965 | 1792.2000 | Si |
| xxxxxx | 24838 | 14 | 24852 | 1655.8667 | Si |
| xxxxxx | 4717 | 2 | 4719 | 1572.3333 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1428 | 0 | 1428 | 1428.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4946 | 3 | 4949 | 1236.5000 | Si |
| xxxxxx | 12333 | 9 | 12342 | 1233.3000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5588 | 4 | 5592 | 1117.6000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8959861 | 403765 | 9363626 | 22.1907 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5846 | 6472 | 12318 | 0.9031 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11549 | 4442 | 15991 | 2.5994 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4220 | 5527 | 0.3096 | No |
| xxxxxx | 6838 | 3799 | 10637 | 1.7995 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3483 | 2987 | 6470 | 1.1657 | No |
| xxxxxx | 5516 | 2894 | 8410 | 1.9054 | No |
| xxxxxx | 2022 | 2868 | 4890 | 0.7048 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14261 | 2605 | 16866 | 5.4724 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.