Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8922827 | 402812 | 9325639 | 22.1513 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52249 | 164 | 52413 | 316.6606 | Si |
xxxxxx | 44291 | 118 | 44409 | 372.1933 | Si |
xxxxxx | 42858 | 93 | 42951 | 455.9362 | Si |
xxxxxx | 37400 | 120 | 37520 | 309.0909 | Si |
xxxxxx | 37080 | 995 | 38075 | 37.2289 | No |
xxxxxx | 34791 | 585 | 35376 | 59.3703 | Si |
xxxxxx | 34480 | 1075 | 35555 | 32.0446 | No |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33738 | 335 | 34073 | 100.4107 | Si |
xxxxxx | 32808 | 50 | 32858 | 643.2941 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 29276 | 633 | 29909 | 46.1767 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8922827 | 402812 | 9325639 | 22.1513 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52249 | 164 | 52413 | 316.6606 | Si |
xxxxxx | 44291 | 118 | 44409 | 372.1933 | Si |
xxxxxx | 42858 | 93 | 42951 | 455.9362 | Si |
xxxxxx | 37080 | 995 | 38075 | 37.2289 | No |
xxxxxx | 37400 | 120 | 37520 | 309.0909 | Si |
xxxxxx | 34480 | 1075 | 35555 | 32.0446 | No |
xxxxxx | 34791 | 585 | 35376 | 59.3703 | Si |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33738 | 335 | 34073 | 100.4107 | Si |
xxxxxx | 32808 | 50 | 32858 | 643.2941 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 28782 | 1570 | 30352 | 18.3208 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8879 | 4 | 8883 | 1775.8000 | Si |
xxxxxx | 24783 | 14 | 24797 | 1652.2000 | Si |
xxxxxx | 4689 | 2 | 4691 | 1563.0000 | No |
xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 1412 | 0 | 1412 | 1412.0000 | No |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12273 | 9 | 12282 | 1227.3000 | Si |
xxxxxx | 4860 | 3 | 4863 | 1215.0000 | Si |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 5507 | 4 | 5511 | 1101.4000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8922827 | 402812 | 9325639 | 22.1513 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
xxxxxx | 5812 | 6364 | 12176 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11470 | 4413 | 15883 | 2.5986 | No |
xxxxxx | 1307 | 4211 | 5518 | 0.3103 | No |
xxxxxx | 6779 | 3770 | 10549 | 1.7977 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3471 | 2981 | 6452 | 1.1640 | No |
xxxxxx | 5471 | 2871 | 8342 | 1.9049 | No |
xxxxxx | 2018 | 2836 | 4854 | 0.7113 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 14156 | 2591 | 16747 | 5.4614 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.