Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8951754 | 403543 | 9355297 | 22.1828 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52322 | 164 | 52486 | 317.1030 | Si |
| xxxxxx | 44440 | 118 | 44558 | 373.4454 | Si |
| xxxxxx | 43039 | 93 | 43132 | 457.8617 | Si |
| xxxxxx | 37504 | 120 | 37624 | 309.9504 | Si |
| xxxxxx | 37322 | 1002 | 38324 | 37.2104 | No |
| xxxxxx | 34863 | 586 | 35449 | 59.3918 | Si |
| xxxxxx | 34642 | 1077 | 35719 | 32.1354 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33840 | 340 | 34180 | 99.2375 | Si |
| xxxxxx | 32974 | 50 | 33024 | 646.5490 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29455 | 633 | 30088 | 46.4590 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8951754 | 403543 | 9355297 | 22.1828 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52322 | 164 | 52486 | 317.1030 | Si |
| xxxxxx | 44440 | 118 | 44558 | 373.4454 | Si |
| xxxxxx | 43039 | 93 | 43132 | 457.8617 | Si |
| xxxxxx | 37322 | 1002 | 38324 | 37.2104 | No |
| xxxxxx | 37504 | 120 | 37624 | 309.9504 | Si |
| xxxxxx | 34642 | 1077 | 35719 | 32.1354 | No |
| xxxxxx | 34863 | 586 | 35449 | 59.3918 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33840 | 340 | 34180 | 99.2375 | Si |
| xxxxxx | 32974 | 50 | 33024 | 646.5490 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28825 | 1581 | 30406 | 18.2206 | No |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8939 | 4 | 8943 | 1787.8000 | Si |
| xxxxxx | 24827 | 14 | 24841 | 1655.1333 | Si |
| xxxxxx | 4711 | 2 | 4713 | 1570.3333 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1426 | 0 | 1426 | 1426.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4930 | 3 | 4933 | 1232.5000 | Si |
| xxxxxx | 12321 | 9 | 12330 | 1232.1000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5575 | 4 | 5579 | 1115.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8951754 | 403543 | 9355297 | 22.1828 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5830 | 6435 | 12265 | 0.9058 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11533 | 4433 | 15966 | 2.6010 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4217 | 5524 | 0.3099 | No |
| xxxxxx | 6820 | 3795 | 10615 | 1.7966 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3482 | 2986 | 6468 | 1.1657 | No |
| xxxxxx | 5504 | 2888 | 8392 | 1.9052 | No |
| xxxxxx | 2021 | 2860 | 4881 | 0.7064 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14236 | 2604 | 16840 | 5.4649 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.