Campionat 03-09-2009 22:22:00

Dia: 03-09-2009 22:22:00
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
imma1 eivici 83 17 -17 17 7es chaconet botifarrona Veure partida
shanya muntana 0 2 -2 100 8es vier Trileru Veure partida
APACHE51 eboni 17 5 -5 83 10es Isvius CRISTINAA Veure partida
ramirez jimsa 56 12 -12 44 10es nelson cuca Veure partida
aresjose lalulu11 56 12 -12 44 8es amorós sama Veure partida
marzebetiko _berga_ 11 4 -4 89 10es diamant jordi010 Veure partida
jubilat castellvell 67 14 -14 33 10es Gummo Angeles Veure partida
Carles maitechula 83 17 -17 17 4es pepu avimon Veure partida
bellotita jmf 17 5 -5 83 10es jsau oxigen Veure partida
piblau peach 100 20 -20 0 10es JB53 RamonBIS Veure partida
yuda_ galienides 0 2 -2 100 10es dunap llangardaixs Veure partida
conchi panet 78 16 -16 22 10es curconas montse2 Veure partida
codisafe Sofi 67 14 -14 33 10es YruNe plana Veure partida
bicoca xavi1 72 15 -15 28 8or jlara Orujo_18 Veure partida
arrakis pontdepedra 67 14 -14 33 10es valenzu antoni100 Veure partida
dinamarca victor38 56 12 -12 44 10es crinel malik Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Isvius CRISTINAA 68.8750 1102 16 1 1 3 10 96.92
2 conchi panet 59.6250 954 16 2 14 10 15 91.68
3 dunap llangardaixs 58.0625 929 16 3 13 22 16 89.91
4 vier Trileru 58.0625 929 16 4 16 23 12 87.68
5 jlara Orujo_18 56.1875 899 16 5 9 14 9 91.95
6 piblau peach 55.8125 893 16 6 2 1 4 90.32
7 crinel malik 55.3125 885 16 7 4 4 1 88.77
8 imma1 eivici 54.9375 879 16 8 6 11 30 93.93
9 valenzu antoni100 54.3125 869 16 9 12 7 20 86.00
10 arrakis pontdepedra 54.1875 867 16 10 5 5 14 93.99
11 jsau oxigen 54.0625 865 16 11 15 20 29 86.13
12 amorós sama 53.7500 860 16 12 7 6 22 86.42
13 chaconet botifarrona 52.0625 833 16 13 8 15 17 88.52
14 JB53 RamonBIS 49.5625 793 16 14 18 8 24 91.87
15 yuda_ galienides 49.2500 788 16 15 3 13 19 83.79
16 Carles maitechula 49.1250 786 16 16 23 26 8 95.21
17 aresjose lalulu11 48.0625 769 16 17 17 9 7 91.18
18 ramirez jimsa 46.9333 704 15 18 21 12 27 89.99
19 dinamarca victor38 46.2667 694 15 19 20 24 18 100.00
20 nelson cuca 45.7500 732 16 20 27 19 11 84.02
21 pepu avimon 45.3125 725 16 21 26 17 5 92.63
22 jubilat castellvell 44.9375 719 16 22 22 28 28 97.81
23 shanya muntana 44.0625 705 16 23 10 2 3 96.66
24 bellotita jmf 43.8125 701 16 24 19 18 2 91.02
25 APACHE51 eboni 43.7500 700 16 25 11 16 13 84.29
26 Gummo Angeles 43.0000 688 16 26 30 27 31 94.63
27 diamant jordi010 42.6250 682 16 27 29 31 25 97.25
28 YruNe plana 42.5625 681 16 28 28 25 21 81.56
29 codisafe Sofi 41.5625 665 16 29 31 32 32 86.89
30 bicoca xavi1 41.5000 664 16 30 24 29 26 84.25
31 curconas montse2 38.1875 611 16 31 25 21 6 97.85
32 marzebetiko _berga_ 37.6250 602 16 32 32 30 23 89.53



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1076 segons.