Campionat 13-04-2010 22:13:13

Dia: 13-04-2010 22:13:13
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ktakrak ones 92 -2 2 11 x2,1or Tunis Quimktm Veure partida
Sefa DeepButi 92 -2 4 16 x2,12or shanya codisafe Veure partida
xumalle yuda_ 89 -3 6 21 x2,12or conchi Nuk Veure partida
cormenut wakey 100 1 -2 0 x2,1or LAMAQUINA bifarra Veure partida
sama NAPOLEON 92 -2 4 16 x2,1or jepet enric1 Veure partida
jgn jack_vidal 65 -12 24 68 x2,1or montse2 paredeferri Veure partida
jordifranc Victor38 86 -4 8 26 x2,1or laiacata crinel Veure partida
vier Maverick 0 -36 36 100 x2,5ba jordi010 RamonBIS Veure partida
baguer JRD 62 -13 26 74 x2,1or Trileru Angeles Veure partida
Quattre pontdepedra 78 -7 14 42 x2,1or mnm1 rossell1 Veure partida
plana manuchao 92 -2 4 16 x2,12or merche rossa Veure partida
jsau malik 84 -5 10 32 x2,10ba bellotita EXTREME Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 cormenut wakey 65.4583 1571 24 1 3 3 5 3 2 90.20
2 montse2 paredeferri 63.9167 1534 24 2 4 7 6 6 15 85.73
3 merche rossa 63.4583 1523 24 3 1 2 2 2 1 75.82
4 jordi010 RamonBIS 62.8333 1508 24 4 2 4 3 4 3 72.54
5 laiacata crinel 58.4167 1402 24 5 5 1 1 1 4 100.00
6 Trileru Angeles 56.2609 1294 23 6 7 5 4 9 13 86.42
7 bellotita EXTREME 53.1667 1276 24 7 6 6 8 5 11 68.26
8 jgn jack_vidal 50.2083 1205 24 8 8 10 12 13 8 85.77
9 Quattre pontdepedra 50.1667 1204 24 9 10 12 11 16 20 98.53
10 jordifranc Victor38 49.2917 1183 24 10 11 13 13 10 7 89.12
11 sama NAPOLEON 48.8750 1173 24 11 14 16 10 11 9 80.64
12 xumalle yuda_ 48.7083 1169 24 12 13 19 15 14 19 89.12
13 Sefa DeepButi 47.6250 1143 24 13 19 18 18 20 17 90.17
14 vier Maverick 47.3333 1136 24 14 9 8 9 8 10 79.87
15 plana manuchao 46.5833 1118 24 15 12 11 14 17 12 80.41
16 conchi Nuk 45.7083 1097 24 16 15 20 20 18 14 82.18
17 baguer JRD 45.6667 1096 24 17 17 17 17 22 21 74.89
18 jepet enric1 42.7917 1027 24 18 18 14 16 12 6 82.03
19 LAMAQUINA bifarra 42.5000 1020 24 19 16 9 7 7 5 95.95
20 mnm1 rossell1 41.8750 1005 24 20 21 15 19 15 18 94.56
21 jsau malik 41.8696 963 23 21 22 23 24 23 24 78.87
22 Tunis Quimktm 40.3750 969 24 22 20 22 22 21 22 92.79
23 ktakrak ones 38.9167 934 24 23 24 24 23 24 23 78.29
24 shanya codisafe 36.4167 874 24 24 23 21 21 19 16 88.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0984 segons.