Campionat 13-04-2010 22:13:13

Dia: 13-04-2010 22:13:13
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
plana manuchao 18 -25 50 82 x2,9co laiacata crinel Veure partida
baguer JRD 35 -22 44 65 x2,9co cormenut wakey Veure partida
Sefa DeepButi 59 -18 36 41 x2,9co jordifranc Victor38 Veure partida
Tunis Quimktm 59 -18 36 41 x2,9co LAMAQUINA bifarra Veure partida
conchi Nuk 0 -28 56 100 x2,9co montse2 paredeferri Veure partida
sama NAPOLEON 12 -26 52 88 x2,9co Quattre pontdepedra Veure partida
shanya codisafe 18 -25 50 82 x2,9co ktakrak ones Veure partida
jsau malik 24 -24 48 76 x2,10ba jepet enric1 Veure partida
jordi010 RamonBIS 41 -21 42 59 x2,9co Trileru Angeles Veure partida
bellotita EXTREME 100 -11 22 0 x2,9co jgn jack_vidal Veure partida
merche rossa 35 -22 44 65 x2,12ba mnm1 rossell1 Veure partida
vier Maverick 59 -18 36 41 x2,9co xumalle yuda_ Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 cormenut wakey 66.5000 2128 32 1 1 1 3 3 5 3 2 90.20
2 merche rossa 61.0938 1955 32 2 2 3 1 2 2 2 1 75.82
3 Trileru Angeles 60.6452 1880 31 3 4 6 7 5 4 9 13 86.42
4 montse2 paredeferri 57.6875 1846 32 4 5 2 4 7 6 6 15 85.73
5 laiacata crinel 57.2188 1831 32 5 6 5 5 1 1 1 4 100.00
6 jordi010 RamonBIS 57.0000 1824 32 6 3 4 2 4 3 4 3 72.54
7 bellotita EXTREME 54.9688 1759 32 7 7 7 6 6 8 5 11 68.26
8 vier Maverick 50.5313 1617 32 8 13 14 9 8 9 8 10 79.87
9 Quattre pontdepedra 50.4375 1614 32 9 9 9 10 12 11 16 20 98.53
10 plana manuchao 49.5313 1585 32 10 10 15 12 11 14 17 12 80.41
11 jordifranc Victor38 48.3438 1547 32 11 8 10 11 13 13 10 7 89.12
12 jgn jack_vidal 48.2813 1545 32 12 11 8 8 10 12 13 8 85.77
13 sama NAPOLEON 48.2500 1544 32 13 12 11 14 16 10 11 9 80.64
14 jsau malik 47.1935 1463 31 14 19 21 22 23 24 23 24 78.87
15 Sefa DeepButi 47.1563 1509 32 15 16 13 19 18 18 20 17 90.17
16 xumalle yuda_ 46.4063 1485 32 16 14 12 13 19 15 14 19 89.12
17 Tunis Quimktm 45.2813 1449 32 17 17 22 20 22 22 21 22 92.79
18 conchi Nuk 44.3125 1418 32 18 18 16 15 20 20 18 14 82.18
19 LAMAQUINA bifarra 43.0938 1379 32 19 20 19 16 9 7 7 5 95.95
20 baguer JRD 41.9375 1342 32 20 15 17 17 17 17 22 21 74.89
21 mnm1 rossell1 41.2188 1319 32 21 22 20 21 15 19 15 18 94.56
22 ktakrak ones 40.2500 1288 32 22 23 23 24 24 23 24 23 78.29
23 jepet enric1 38.8125 1242 32 23 21 18 18 14 16 12 6 82.03
24 shanya codisafe 37.3125 1194 32 24 24 24 23 21 21 19 16 88.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1032 segons.