Campionat 09-01-2014 22:16:22

Dia: 09-01-2014 22:16:22
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche podoman 4or 100 -4 4 0 ramon1955 salvagemol Veure partida
mosunasis1 padrosa x2,10co 20 -28 14 77 Ausa pater Veure partida
CAnelo DONMOJITO x2,10co 47 -20 10 46 PALLEJÀ piuspius Veure partida
butimon PORTEROL x2,8or 0 -34 17 100 crinel nelson Veure partida
jsau oxigen x2,7es 87 -8 4 0 marisanz jmf Veure partida
gemika daska x2,7es 20 -28 14 77 rosaclar codisafe Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 Ausa pater 93.0000 372 4 1 100.00
2 jsau oxigen 80.7500 323 4 2 79.63
3 CAnelo DONMOJITO 72.2500 289 4 3 89.97
4 rosaclar codisafe 58.2500 233 4 4 92.75
5 crinel nelson 51.7500 207 4 5 92.28
6 merche podoman 51.2500 205 4 6 70.52
7 ramon1955 salvagemol 45.7500 183 4 7 84.26
8 butimon PORTEROL 44.5000 178 4 8 68.67
9 gemika daska 39.0000 156 4 9 83.95
10 PALLEJÀ piuspius 34.0000 136 4 10 86.27
11 marisanz jmf 24.7500 99 4 11 82.10
12 mosunasis1 padrosa 5.7500 23 4 12 84.10



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0473 segons.