Campionat 30-01-2014 22:18:00

Dia: 30-01-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen 100 -7 14 29 x2,9ba juma rotonda Veure partida
pater Ausa 0 -12 24 100 x2,9ba rosaclar salvagemol Veure partida
CAnelo DONMOJITO 20 -11 22 86 x2,9ba codisafe butimon Veure partida
mosunasis1 merche 20 -11 22 86 x2,9ba vier PORTEROL Veure partida
electra eboni 40 -10 10 0 9ba PALLEJÀ david007 Veure partida
gemika daska 20 -11 22 86 x2,9ba crinel nelson Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 rosaclar salvagemol 66.7500 267 4 1 90.40
2 crinel nelson 64.2500 257 4 2 94.53
3 jsau oxigen 61.2500 245 4 3 99.56
4 vier PORTEROL 55.2500 221 4 4 98.97
5 CAnelo DONMOJITO 52.2500 209 4 5 86.71
6 codisafe butimon 49.2500 197 4 6 92.91
7 PALLEJÀ david007 48.0000 192 4 7 95.27
8 juma rotonda 42.0000 168 4 8 89.81
9 mosunasis1 merche 39.5000 158 4 9 77.55
10 gemika daska 37.2500 149 4 10 89.96
11 pater Ausa 31.7500 127 4 11 83.31
12 electra eboni 27.0000 108 4 12 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0513 segons.