Campionat 01-04-2010 22:15:11

Dia: 01-04-2010 22:15:11
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa butimon 41 -2 1 75 9co Sofi codisafe Veure partida
shanya muntana 76 10 -20 0 x2,9co ramirez vier Veure partida
Nuk Victor38 97 17 -17 11 9co malik arrakis Veure partida
eboni jb53 88 14 -14 21 9co bellotita kim70 Veure partida
Bender Gort 79 11 -11 32 9co JordiLlivía JRD Veure partida
Tunis pontdepedra 0 -16 8 100 8ba LAMAQUINA bifarra Veure partida
Trileru manuchao 100 18 -18 7 9co LLuis4 Patufet Veure partida
cormenut Angeles 97 17 -17 11 9co rossa daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 cormenut Angeles 77.5000 310 4 1 80.30
2 LAMAQUINA bifarra 71.0000 284 4 2 82.31
3 shanya muntana 69.5000 278 4 3 95.45
4 eboni jb53 67.5000 270 4 4 87.24
5 Trileru manuchao 65.7500 263 4 5 85.22
6 Nuk Victor38 60.7500 243 4 6 87.39
7 JordiLlivía JRD 55.5000 222 4 7 87.09
8 Sofi codisafe 52.5000 210 4 8 95.90
9 Ausa butimon 49.0000 196 4 9 90.22
10 Bender Gort 44.5000 178 4 10 87.76
11 malik arrakis 38.2500 153 4 11 91.79
12 ramirez vier 34.5000 138 4 12 80.37
13 LLuis4 Patufet 34.0000 136 4 13 90.45
14 bellotita kim70 33.2500 133 4 14 100.00
15 rossa daska 24.5000 98 4 15 92.24
16 Tunis pontdepedra 24.0000 96 4 16 80.45



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0932 segons.