Campionat 13-04-2010 22:13:13

Dia: 13-04-2010 22:13:13
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jepet enric1 0 11 -11 69 10es LAMAQUINA bifarra Veure partida
montse2 paredeferri 56 16 -16 31 1or Tunis Quimktm Veure partida
cormenut wakey 67 17 -17 23 12or jordifranc Victor38 Veure partida
Quattre pontdepedra 44 15 -15 38 12es jordi010 RamonBIS Veure partida
baguer JRD 33 14 -7 100 10es bellotita EXTREME Veure partida
mnm1 rossell1 22 13 -13 54 1or jgn jack_vidal Veure partida
laiacata crinel 100 20 -20 0 1or ktakrak ones Veure partida
Sefa DeepButi 0 11 -11 69 12es sama NAPOLEON Veure partida
vier Maverick 100 20 -20 0 1or plana manuchao Veure partida
jsau malik 11 12 -12 62 12es xumalle yuda_ Veure partida
Trileru Angeles 67 17 -17 23 12or shanya codisafe Veure partida
merche rossa 22 13 -13 54 10es conchi Nuk Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 laiacata crinel 78.3750 627 8 1 4 100.00
2 merche rossa 74.2500 594 8 2 1 75.82
3 cormenut wakey 71.1250 569 8 3 2 90.20
4 jordi010 RamonBIS 65.1250 521 8 4 3 72.54
5 bellotita EXTREME 63.2500 506 8 5 11 68.26
6 montse2 paredeferri 62.0000 496 8 6 15 85.73
7 LAMAQUINA bifarra 60.5000 484 8 7 5 95.95
8 vier Maverick 59.6250 477 8 8 10 79.87
9 Trileru Angeles 57.3750 459 8 9 13 86.42
10 jordifranc Victor38 53.1250 425 8 10 7 89.12
11 sama NAPOLEON 50.8750 407 8 11 9 80.64
12 jepet enric1 50.6250 405 8 12 6 82.03
13 jgn jack_vidal 49.1250 393 8 13 8 85.77
14 xumalle yuda_ 45.8750 367 8 14 19 89.12
15 mnm1 rossell1 45.2500 362 8 15 18 94.56
16 Quattre pontdepedra 44.8750 359 8 16 20 98.53
17 plana manuchao 42.1250 337 8 17 12 80.41
18 conchi Nuk 42.0000 336 8 18 14 82.18
19 shanya codisafe 41.8750 335 8 19 16 88.58
20 Sefa DeepButi 41.6250 333 8 20 17 90.17
21 Tunis Quimktm 32.6250 261 8 21 22 92.79
22 baguer JRD 31.3750 251 8 22 21 74.89
23 jsau malik 22.7500 182 8 23 24 78.87
24 ktakrak ones 21.5000 172 8 24 23 78.29



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0772 segons.