Campionat 13-04-2010 22:13:13

Dia: 13-04-2010 22:13:13
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jgn jack_vidal 9es 0 -11 11 100 plana manuchao Veure partida
vier Maverick 9es 15 -5 5 76 Quattre pontdepedra Veure partida
ktakrak ones 9es 21 -3 3 68 jordi010 RamonBIS Veure partida
montse2 paredeferri x2,12co 100 28 -14 0 jordifranc Victor38 Veure partida
xumalle yuda_ x2,2or 69 16 -8 24 Sefa DeepButi Veure partida
sama NAPOLEON 9es 8 -8 8 88 LAMAQUINA bifarra Veure partida
jepet enric1 9es 21 -3 3 68 merche rossa Veure partida
cormenut wakey 9es 21 -3 3 68 shanya codisafe Veure partida
conchi Nuk 9es 0 -11 11 100 Tunis Quimktm Veure partida
laiacata crinel x2,11ba 69 16 -8 24 bellotita EXTREME Veure partida
baguer JRD 9es 21 -3 3 68 mnm1 rossell1 Veure partida
jsau malik 1ba -- Re -- -- Trileru Angeles Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 laiacata crinel 73.4167 881 12 1 1 4 100.00
2 merche rossa 69.2500 831 12 2 2 1 75.82
3 jordi010 RamonBIS 68.0000 816 12 3 4 3 72.54
4 Trileru Angeles 66.1818 728 11 4 9 13 86.42
5 cormenut wakey 65.4167 785 12 5 3 2 90.20
6 montse2 paredeferri 59.5833 715 12 6 6 15 85.73
7 LAMAQUINA bifarra 54.5833 655 12 7 7 5 95.95
8 bellotita EXTREME 54.0000 648 12 8 5 11 68.26
9 vier Maverick 51.2500 615 12 9 8 10 79.87
10 sama NAPOLEON 50.3333 604 12 10 11 9 80.64
11 Quattre pontdepedra 48.9167 587 12 11 16 20 98.53
12 jordifranc Victor38 48.5000 582 12 12 10 7 89.12
13 jgn jack_vidal 48.5000 582 12 13 13 8 85.77
14 plana manuchao 45.9167 551 12 14 17 12 80.41
15 xumalle yuda_ 45.2500 543 12 15 14 19 89.12
16 jepet enric1 45.0833 541 12 16 12 6 82.03
17 baguer JRD 43.7500 525 12 17 22 21 74.89
18 Sefa DeepButi 43.6667 524 12 18 20 17 90.17
19 mnm1 rossell1 41.9167 503 12 19 15 18 94.56
20 conchi Nuk 41.4167 497 12 20 18 14 82.18
21 shanya codisafe 41.2500 495 12 21 19 16 88.58
22 Tunis Quimktm 39.5833 475 12 22 21 22 92.79
23 ktakrak ones 22.9167 275 12 23 24 23 78.29
24 jsau malik 20.1818 222 11 24 23 24 78.87



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1601 segons.