Campionat 13-04-2010 22:13:13

Dia: 13-04-2010 22:13:13
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jordifranc Victor38 10or 61 -4 4 39 baguer JRD Veure partida
montse2 paredeferri 12or 100 3 -3 0 LAMAQUINA bifarra Veure partida
conchi Nuk 11or 72 -2 2 28 Sefa DeepButi Veure partida
sama NAPOLEON 10or 28 -10 10 72 Tunis Quimktm Veure partida
merche rossa 10or 100 3 -3 0 Trileru Angeles Veure partida
plana manuchao 10or 0 -15 15 100 cormenut wakey Veure partida
ktakrak ones 12or 50 -6 6 50 vier Maverick Veure partida
xumalle yuda_ x2,10or 72 -2 1 22 shanya codisafe Veure partida
jsau malik 11or 83 0 0 17 mnm1 rossell1 Veure partida
jepet enric1 12or 33 -9 9 67 jgn jack_vidal Veure partida
jordi010 RamonBIS 12or 100 3 -3 0 laiacata crinel Veure partida
bellotita EXTREME 9es 83 0 0 17 Quattre pontdepedra Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 merche rossa 67.0500 1341 20 1 2 2 2 1 75.82
2 jordi010 RamonBIS 64.8500 1297 20 2 4 3 4 3 72.54
3 cormenut wakey 64.4500 1289 20 3 3 5 3 2 90.20
4 montse2 paredeferri 63.9000 1278 20 4 7 6 6 15 85.73
5 laiacata crinel 60.4000 1208 20 5 1 1 1 4 100.00
6 bellotita EXTREME 56.5000 1130 20 6 6 8 5 11 68.26
7 Trileru Angeles 56.3684 1071 19 7 5 4 9 13 86.42
8 jgn jack_vidal 54.1500 1083 20 8 10 12 13 8 85.77
9 vier Maverick 50.1000 1002 20 9 8 9 8 10 79.87
10 Quattre pontdepedra 49.5000 990 20 10 12 11 16 20 98.53
11 jordifranc Victor38 49.5000 990 20 11 13 13 10 7 89.12
12 plana manuchao 48.5000 970 20 12 11 14 17 12 80.41
13 xumalle yuda_ 47.9000 958 20 13 19 15 14 19 89.12
14 sama NAPOLEON 46.9500 939 20 14 16 10 11 9 80.64
15 conchi Nuk 45.4000 908 20 15 20 20 18 14 82.18
16 LAMAQUINA bifarra 45.1000 902 20 16 9 7 7 5 95.95
17 baguer JRD 44.2500 885 20 17 17 17 22 21 74.89
18 jepet enric1 42.9000 858 20 18 14 16 12 6 82.03
19 Sefa DeepButi 42.6000 852 20 19 18 18 20 17 90.17
20 Tunis Quimktm 40.8000 816 20 20 22 22 21 22 92.79
21 mnm1 rossell1 40.8000 816 20 21 15 19 15 18 94.56
22 jsau malik 39.4737 750 19 22 23 24 23 24 78.87
23 shanya codisafe 38.8000 776 20 23 21 21 19 16 88.58
24 ktakrak ones 34.8500 697 20 24 24 23 24 23 78.29



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1168 segons.