Campionat 07-01-2014 22:19:49

Dia: 07-01-2014 22:19:49
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ramon1955 CAnelo 3 23 -23 20 12or Angeles ptitcentinella Veure partida
wakey Dakar 47 36 -18 53 4or jsau oxigen Veure partida
corall PALLEJÀ 3 23 -23 20 4or codisafe rosaclar Veure partida
pater Ausa 60 40 -20 40 2or podoman KARLES Veure partida
vier nelson 100 52 -26 0 2or mosunasis1 marisanz Veure partida
electra martina 0 22 -11 100 12ba gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 vier nelson 76.3750 611 8 1 1 76.22
2 wakey Dakar 60.8750 487 8 2 3 74.73
3 jsau oxigen 60.7500 486 8 3 4 87.43
4 ramon1955 CAnelo 58.6250 469 8 4 5 92.03
5 pater Ausa 56.5000 452 8 5 2 98.24
6 podoman KARLES 53.1250 425 8 6 6 82.70
7 codisafe rosaclar 45.1250 361 8 7 7 93.38
8 gemika daska 43.8750 351 8 8 12 85.14
9 electra martina 33.6250 269 8 9 8 100.00
10 mosunasis1 marisanz 28.0000 224 8 10 10 88.38
11 corall PALLEJÀ 26.3750 211 8 11 9 82.16
12 Angeles ptitcentinella 17.2500 138 8 12 11 85.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0544 segons.