Campionat 07-01-2014 22:19:49

Dia: 07-01-2014 22:19:49
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
gemika daska 25 27 -27 75 11es codisafe rosaclar Veure partida
vier nelson 100 36 -36 0 11es electra martina Veure partida
jsau oxigen 33 28 -28 67 12co podoman KARLES Veure partida
ramon1955 CAnelo 0 24 -24 100 11es pater Ausa Veure partida
Angeles ptitcentinella 42 29 -29 58 7es wakey Dakar Veure partida
mosunasis1 marisanz 100 36 -36 0 12or corall PALLEJÀ Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 vier nelson 64.9167 779 12 1 1 1 76.22
2 wakey Dakar 63.0000 756 12 2 2 3 74.73
3 jsau oxigen 61.4167 737 12 3 3 4 87.43
4 pater Ausa 56.7500 681 12 4 5 2 98.24
5 ramon1955 CAnelo 51.5000 618 12 5 4 5 92.03
6 gemika daska 51.4167 617 12 6 8 12 85.14
7 podoman KARLES 47.8333 574 12 7 6 6 82.70
8 mosunasis1 marisanz 47.6667 572 12 8 10 10 88.38
9 electra martina 41.7500 501 12 9 9 8 100.00
10 codisafe rosaclar 41.2500 495 12 10 7 7 93.38
11 Angeles ptitcentinella 22.4167 269 12 11 12 11 85.00
12 corall PALLEJÀ 21.9167 263 12 12 11 9 82.16



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0447 segons.