Campionat 07-01-2014 22:19:49

Dia: 07-01-2014 22:19:49
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe rosaclar 0 -10 20 100 x2,12es wakey Dakar Veure partida
corall PALLEJÀ 100 -5 10 0 x2,12es ramon1955 CAnelo Veure partida
gemika daska 40 -8 16 60 x2,12es mosunasis1 marisanz Veure partida
jsau oxigen 40 -8 16 60 x2,11es vier nelson Veure partida
Angeles ptitcentinella 60 -7 14 40 x2,12es podoman KARLES Veure partida
electra martina 0 -10 20 100 x2,12es pater Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier nelson 65.0000 1040 16 1 1 1 1 76.22
2 wakey Dakar 59.8750 958 16 2 2 2 3 74.73
3 gemika daska 57.5625 921 16 3 6 8 12 85.14
4 pater Ausa 56.5000 904 16 4 4 5 2 98.24
5 ramon1955 CAnelo 55.0625 881 16 5 5 4 5 92.03
6 jsau oxigen 54.8125 877 16 6 3 3 4 87.43
7 podoman KARLES 46.8750 750 16 7 7 6 6 82.70
8 electra martina 42.3750 678 16 8 9 9 8 100.00
9 mosunasis1 marisanz 41.7500 668 16 9 8 10 10 88.38
10 codisafe rosaclar 39.3125 629 16 10 10 7 7 93.38
11 Angeles ptitcentinella 30.8125 493 16 11 11 12 11 85.00
12 corall PALLEJÀ 25.0625 401 16 12 12 11 9 82.16



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0694 segons.