Campionat 09-01-2014 22:16:22

Dia: 09-01-2014 22:16:22
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
butimon PORTEROL 100 28 -28 0 12co mosunasis1 padrosa Veure partida
marisanz jmf 100 28 -28 0 12co Ausa pater Veure partida
CAnelo DONMOJITO 100 28 -28 0 12co merche podoman Veure partida
jsau oxigen 38 20 -20 62 12co crinel nelson Veure partida
PALLEJÀ piuspius 31 19 -19 69 12co rosaclar codisafe Veure partida
ramon1955 salvagemol 0 15 -15 100 12co gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 CAnelo DONMOJITO 85.4167 1025 12 1 1 3 89.97
2 gemika daska 70.5000 846 12 2 3 9 83.95
3 Ausa pater 64.2500 771 12 3 2 1 100.00
4 rosaclar codisafe 60.6667 728 12 4 6 4 92.75
5 butimon PORTEROL 55.0000 660 12 5 7 8 68.67
6 crinel nelson 51.6667 620 12 6 10 5 92.28
7 jsau oxigen 43.2500 519 12 7 4 2 79.63
8 ramon1955 salvagemol 39.4167 473 12 8 5 7 84.26
9 merche podoman 31.5000 378 12 9 8 6 70.52
10 PALLEJÀ piuspius 30.9167 371 12 10 9 10 86.27
11 mosunasis1 padrosa 27.4167 329 12 11 11 12 84.10
12 marisanz jmf 25.7500 309 12 12 12 11 82.10



Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.0698 segons.