Campionat 09-01-2014 22:16:22

Dia: 09-01-2014 22:16:22
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
butimon PORTEROL 11ba 50 -5 5 50 mosunasis1 padrosa Veure partida
marisanz jmf 10or 0 -13 13 100 Ausa pater Veure partida
CAnelo DONMOJITO 11ba 100 3 -3 0 merche podoman Veure partida
jsau oxigen 10or 6 -12 12 94 crinel nelson Veure partida
PALLEJÀ piuspius 8es 31 -8 8 69 rosaclar codisafe Veure partida
ramon1955 salvagemol 10ba 13 -11 11 88 gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 CAnelo DONMOJITO 85.4167 1025 12 1 1 3 89.97
2 gemika daska 70.5000 846 12 2 3 9 83.95
3 Ausa pater 64.2500 771 12 3 2 1 100.00
4 rosaclar codisafe 60.6667 728 12 4 6 4 92.75
5 butimon PORTEROL 55.0000 660 12 5 7 8 68.67
6 crinel nelson 51.6667 620 12 6 10 5 92.28
7 jsau oxigen 43.2500 519 12 7 4 2 79.63
8 ramon1955 salvagemol 39.4167 473 12 8 5 7 84.26
9 merche podoman 31.5000 378 12 9 8 6 70.52
10 PALLEJÀ piuspius 30.9167 371 12 10 9 10 86.27
11 mosunasis1 padrosa 27.4167 329 12 11 11 12 84.10
12 marisanz jmf 25.7500 309 12 12 12 11 82.10



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0736 segons.