Campionat 01-04-2010 22:15:11

Dia: 01-04-2010 22:15:11
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
cormenut Angeles x2,8ba 88 30 -15 13 shanya muntana Veure partida
Nuk Victor38 x2,12es 21 8 -4 81 LAMAQUINA bifarra Veure partida
Tunis pontdepedra 3co 0 1 -1 100 bellotita kim70 Veure partida
eboni jb53 x2,8ba 45 16 -8 56 Sofi codisafe Veure partida
LLuis4 Patufet x2,8ba 58 20 -10 44 JordiLlivía JRD Veure partida
malik arrakis x2,12es 70 24 -12 31 Bender Gort Veure partida
Trileru manuchao x2,3co 100 34 -17 0 Ausa butimon Veure partida
rossa daska x2,5co 82 28 -14 19 ramirez vier Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 Trileru manuchao 77.0833 925 12 1 1 5 85.22
2 LAMAQUINA bifarra 67.9167 815 12 2 2 2 82.31
3 cormenut Angeles 61.1667 734 12 3 3 1 80.30
4 bellotita kim70 60.3333 724 12 4 8 14 100.00
5 JordiLlivía JRD 50.6667 608 12 5 5 7 87.09
6 eboni jb53 50.5000 606 12 6 4 4 87.24
7 Sofi codisafe 47.2500 567 12 7 11 8 95.90
8 shanya muntana 46.5833 559 12 8 12 3 95.45
9 Nuk Victor38 44.8333 538 12 9 6 6 87.39
10 Bender Gort 43.5000 522 12 10 7 10 87.76
11 malik arrakis 42.8333 514 12 11 15 11 91.79
12 ramirez vier 41.0833 493 12 12 14 12 80.37
13 rossa daska 39.8333 478 12 13 13 15 92.24
14 LLuis4 Patufet 35.1667 422 12 14 16 13 90.45
15 Tunis pontdepedra 34.3333 412 12 15 9 16 80.45
16 Ausa butimon 32.5833 391 12 16 10 9 90.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0638 segons.